Tarifs
Nos tarifs sont transparents et compétitifs
| Service | Honoraires | Détail |
|---|---|---|
| Vente d'immeuble | 3,63% TVAC du prix de vente | • Reportage 8 photos PRO • conseils en Home-Staging pré-vente • brochure de présentation du bien • plans 2D (3D* en option) • analyse juridique et urbanistique • publication Immoweb • réseaux sociaux + sites spécialisés • visites 6j /7 et réception offres • rédaction du compromis et présence chez le notaire le jour de l'acte |
| Location de bien | 1 mois de loyer + TVA 21% | • reportage photographique 8 unités • conseils en Home-Staging • brochure de présentation • plans 2D • publication Immoweb • réseaux sociaux + sites spécialisés • visites 6j/7 / réception offres • rédaction du bail et présence à la signature |
| Estimation de bien | Gratuit | Estimation in situ et analyse par points de comparaison |
| Pack Coaching: vendez vous-même votre bien | 800 € + TVA 21% (968€ TVAC) | • reportage photographique PRO • conseils en Home-Staging pré-vente • brochure de présentation du bien • plans 2D (3D en option) • analyse juridique et urbanistique • publication Immoweb • réseaux sociaux + sites spécialisés • Conseils juridiques et documents types |
| Rapport officiel d'estimation | 150€ + TVA 21% (181,50€ TVAC) | - |
| Service LOC & CLEAN | Sur devis | • Evacuation des encombrants • Nettoyage professionel • Rafraîchissement du bien (peinture) |
| Vente en Viager | Sur demande | - |
| Coaching & Hunting Seconde Résidence en Espagne | Sur demande | Première séance d'information gratuite et sans engagement. Selon la région le service de recherche peut être 100% gratuit ! |
